Уважаеми учители и родители,
Скъпи млади читатели,
Поздравяваме ви, че се вписахте толкова ентусиазирано в Априлското състезание по четене с разбиране на „Книговище“ и ни помогнахте да почетем с достойнство книгите в техния месец - месеца на детската книга! Априлското състезание се проведе от 1 до 30 април 2023 г. с подкрепата на Столична програма „Култура“ на Столична община.
Тази година в Априлското състезание се включиха 3471 деца и 370 класа. Въпросниците бяха решени 166 968 пъти, а 64 деца обогатиха библиотеката на „Книговище“ със 194 въпросника.
Сигурни сме, че удовлетворението на първо място от пребродените книжни светове е донесло радост на всички. Вярваме, че натрупаните съкровища, наградки, книговищни монетки и качени читателски нива в платформата през целия месец подклаждаха допълнително желанието за още и повече време за книги. По време на състезанието децата имаха допълнителен повод да прочетат много от статиите на детската медия „Вижте“ и както много учители споделиха с нас - децата събудиха своята любознателност към света. Вярваме, че вие, скъпи учители, сте имали много поводи да генерирате грамоти за децата, за да засилите празничността на времето с книги.Всички имаха възможност да следят класирането от състезанието на живо и това беше още един стимул за… посягане към следващата книга от библиотеката. А на 1 май системата разпредели дигиталните награди на месеца, които се връчват на отделните деца и на класовете, които през изтеклия месец са в топ 15 % от най-добре представилите се читатели. Дигитални награди получиха и всички създатели на въпросници през април.
Но има и още!
Наградите на Априлското състезание по четене с разбиране на „Книговище“!
Запазете си и датата 26 май 2023 г. - от 12:00 ч. - и заповядайте на празника на Книговище, който тази година е 2 в 1!
- Тържественото връчване на наградите от Априлското състезание по четене с разбиране
- Тържествено връчване на Годишните награди на "Книговище"
Заповядайте в музей "Земята и хората" в гр. София!
Скъпи победители, потвърдете присъствието си на info@knigovishte.bg, за да връчим наградите ви на място! Ако нямате възможност да дойдете лично, наградите си ще получите по пощата. В такъв случай – изпратете ни имейл с вашия адрес.
- Тържественото връчване на наградите от Априлското състезание по четене с разбиране
- Тържествено връчване на Годишните награди на "Книговище"
Заповядайте в музей "Земята и хората" в гр. София!
Скъпи победители, потвърдете присъствието си на info@knigovishte.bg, за да връчим наградите ви на място! Ако нямате възможност да дойдете лично, наградите си ще получите по пощата. В такъв случай – изпратете ни имейл с вашия адрес.
Категория Най-четящи класове по време на Априлското състезание
Първа награда - грамота, книга и 40 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище“.
Специална награда за екипен дух - грамота, книга и 30 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище“.
Поощрителна награда - грамота, книга и 20 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище“.
Специална награда за екипен дух - грамота, книга и 30 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище“.
Поощрителна награда - грамота, книга и 20 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище“.
Вижте наградите по класове
| 1. клас | 2. клас | 3. клас | 4. клас | 6. и 7. клас |
При присъждане на финалните награди бяха разгледани по области и цялостно резултатите на участниците с над 70 % верни отговори. Там, където не е отчетена достатъчно състезателна активност по отделни випуски и области, награди не са присъдени.
Категория „Шампион по четене с разбиране“ по време на Априлското състезание
Наградените за индивидуалните си постижения деца получават грамота, книга и 40 % отстъпка от следващия абонамент за „Книговище"
При присъждане на финалните индивидуални награди бяха разгледани резултатите на участниците с над 80 % верни отговори, с високи постижения и демонстрирана самостоятелност.
Вижте индивидуалните награди тук
Наградите се осигуряват в партньорство с Ozone.bg, издателство „Дъбови листа“ и
Столична програма „Култура“ на СО
Столична програма „Култура“ на СО
Най-четящи класове - 1. клас
| Учител на класа | Учебно заведение | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Виолета Димитрова | СУ "Христо Ясенов" | Етрополе | Първа награда |
| Гергана Генова | СУ "Георги Измирлиев" | Горна Оряховица | Първа награда |
| Гинка Иванова | ОУ "Христо Ботев" | Градина (обл. Пловдив) | Първа награда |
| Йорданка Първанова | ОУ "Св. Иван Рилски" | Хасково | Първа награда |
| Кристина Константинова | 145. ОУ "Симеон Радев" | София | Първа награда |
| Нежля Бейтула | ОУ "Иван Вазов" | Силистра | Първа награда |
| Татяна Василева | ОУ "Васил Левски" | Разград | Първа награда |
| Христина Георгиева | ОУ "Георги Бенковски" | Бургас | Първа награда |
| Иванка Димитрова | ОУ "Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | Поощрителна награда |
| Нина Станчева | 122. ОУ "Николай Лилиев" | София | Поощрителна награда |
| Росица Янева | СУ "Иван Вазов" | Поморие | Поощрителна награда |
Върни се в началото
Най-четящи класове - 2. клас
| Учител на класа | Учебно заведение | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Боряна Петрова | ОУ "Алеко Константинов" | Димитровград | Първа награда |
| Елена Мирчева | ОУ "Драган Манчов" | Пловдив | Първа награда |
| Лидия Найденова | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Самоков | Първа награда |
| Миглена Николова | СУ "Гео Милев" | Варна | Първа награда |
| Снежана Блажева | СУ "Николай Катранов" | Свищов | Първа награда |
| Филка Димитрова | НУ "Иван Вазов" | Враца | Първа награда |
| Невяна Петрова | ОУ "Иван Вазов" | Силистра | Специална награда за екипен дух |
| Агнес Генова | СУЕЕ "Св. К.-К. Философ" | Русе | Поощрителна награда |
| Ана Панева | ОУ "Граф Н. Игнатиев" | Граф Игнатиево | Поощрителна награда |
| Галя Градева | СУЕЕ "Св. К.-К. Философ" | Русе | Поощрителна награда |
| Мария Найденова | НУ "Васил Левски" | Габрово | Поощрителна награда |
| Мария Павлова | ОУ "Иван Вазов" | Свиленград | Поощрителна награда |
| Михаела Николова | 120. ОУ "Георги С. Раковски" | София | Поощрителна награда |
| Михаела Цветанова | ОУ "Св. Климент Охридски" | Плевен | Поощрителна награда |
| Светлана Костадинова | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | Поощрителна награда |
Върни се в началото
Най-четящи класове - 3. клас
| Учител на класа | Учебно заведение | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Гергана Грозева | НУ "Илия Рашков Блъсков" | Шумен | Първа награда |
| Петя Трапова- Стойкова | Аксаково | Първа награда | |
| Радостина Влайкова | 38. ОУ "Васил Априлов" | София | Първа награда |
| Севгинар Хамди | ОУ "Иван Вазов" | Силистра | Първа награда |
| Аделина Лефтерова | X ОУ "Алеко Константинов" | Перник | Специална награда за екипен дух |
| Галунка Берова | СУ "Алеко Константинов" | Луковит | Специална награда за екипен дух |
| Иванка Иванова | IV ОУ "Иван Вазов" | Монтана | Специална награда за екипен дух |
| Димка Джиева | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Велинград | Поощрителна награда |
| Камелия Райчева | ОУ "Христо Ботев" | Добрич | Поощрителна награда |
Върни се в началото
Най-четящи класове - 4. клас
| Учител на класа | Учебно заведение | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Галина Вълканова | ОУ "Иван Вазов" | Свиленград | Първа награда |
| Зоя Филипова | СУ "Никола Й. Вапцаров" | Момчилград | Първа награда |
| Маргарита Савова | ОУ "Иван Вазов" | Силистра | Първа награда |
| Мира Ганева | ЧОУ "Прогресивно образование - 2" | Варна | Първа награда |
| Фатме Моллаали | 56. СУ "Проф. Константин Иречек" | София | Първа награда |
| Евелина Стоилова | 81. СУ "Виктор Юго" | София | Специална награда за екипен дух |
| Стефка Георгиева | ОУ "Иван Вазов" | Харманли | Специална награда за екипен дух |
Върни се в началото
Най-четящи класове - 6. и 7. клас
| Учител на класа | Учебно заведение | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Мария Василева | СУ "Христо Ясенов" | Етрополе | Първа награда |
| Иванка Пискова | ОУ "Христо Ботев" | Карабунар | Първа награда |
Върни се в началото
Индивидуални награди
Категория Шампиони по четене с разбиране и Творец
| Име на читателя | Клас | Населено място | Вид награда |
|---|---|---|---|
| Димитър Мирков | ПГ | София | Шампион и Творец |
| Бориса Георгиева | 1. | Кресна | Вицешампион |
| Изабел Първанова | 1. | София | Шампион и Творец |
| Йоанна Николова | 1. | Горна Оряховица | Шампион |
| Крисияна Хаджиева | 1. | Хасково | Шампион |
| Лъчезар Минев | 1. | Бургас | Шампион и Творец |
| Никола Василев | 1. | Поморие | Шампион |
| Пламен Трифонов | 1. | Етрополе | Шампион |
| Теодор Костов | 1. | София | Шампион и Творец |
| Александра Баталова | 2. | Враца | Шампион и Творец |
| Александър Бобойчев | 2. | Варна | Шампион и Творец |
| Борис Милтенов | 2. | София | Шампион и Творец |
| Виктория Веселинова | 2. | Кърджали | Шампион |
| Габриела Ляпова | 2. | Самоков | Шампион и Творец |
| Матей Узунов | 2. | Свищов | Шампион и Творец |
| Мирослав Мутафчиев | 2. | Перник | Шампион и Творец |
| Стефани Димитрова | 2. | София | Шампион и Творец |
| Боряна Стоянова | 3. | София | Шампион и Творец |
| Валентина Дианова | 3. | Монтана | Шампион |
| Елизабет Манева | 3. | Пловдив | Шампион |
| Павел Каменов | 3. | Монтана | Шампион |
| Акън Аптула | 4. | Момчилград | Шампион |
| Кристиан Костов | 4. | София | Шампион и Творец |
| Леонардо Матражи | 4. | София | Шампион и Творец |
| Ивиана Консулова | 7. | Карабунар | Шампион |
Благодарим ви!
Не спирайте да четете и бъдете посланици на Книговище и четенето!
Защото във всяко дете се крие читател!
Очакваме ви на награждаването на 26 май 2023 г. от 12 ч., в Музей "Земята и хората", гр. София
Върни се в началото



